U razvoju ove nove serije DID se fokusirao na poboljšanje krutosti lanca.
Od njih se očekuje da traju najmanje deset puta duže od standardnih lanaca bez značajnog izduženja i habanja uz redovno održavanje.
Karakteristike:
Dostupne boje – zlatno crna i siva
X-Ring gumice značajno povećavaju performanse zaptivanja, zadržavaju prljavštinu i održavaju podmazivanje.
Prethodno podmazan u fabrici, obezbeđujući nisko trenje i maksimalnu izdržljivost.
Dokazana visoka zatezna čvrstoća, iznad japanskih OEM standarda.
DID X-Ring ima najveću otpornost na habanje od bilo kojeg drugog tipa O-Ring lanca ili lanaca bez gumica.
DID X-Ring lanac je dizajniran za motocikle visokih performansi i kvadove.Njihova patentirana X-Ring konstrukcija stvara lanac koji ima nisko trenje i visoku otpornost na habanje.
Težina: 1,52 kg na 100 linkova
Zatezna čvrstoća: 36,52 KN
Zaptivač: X-Ring
Aplikacija: Do 800 ccm
D.I.D. je dobro poznata marka koja se specijalizovala za proizvodnju lanaca za motocikle. Naziv D.I.D. zapravo predstavlja skraćenicu od japanskog naziva kompanije "Daido Kogyo Co., Ltd.", koja je osnovana 1933. godine. Ova kompanija je jedan od vodećih svjetskih proizvođača lanaca za motocikle i ostale motociklističke opreme. Lanac za motocikl je ključni dio pogonskog sistema koji prenosi snagu motocikla s motora na zadnji točak. Kvalitetan lanac je od suštinske važnosti za optimalno funkcionisanje motocikla, posebno u okvirima performansi, trakcije i dugotrajnosti. D.I.D. je stekao ugled u industriji proizvodnjom visokokvalitetnih lanaca za motocikle koji su pouzdani, izdržljivi i prilagođeni različitim vrstama motocikala, uključujući sportske, kruzer, avanturističke, off-road i druge modele. Njihovi proizvodi su često korišćeni u svetu motocikala i koriste ih mnogi vozači i timovi u trkama širom svijeta. Uz lančane prenosnike, D.I.D. takođe proizvodi i lančanike koji su komplementarni dio pogonskog sistema motocikla.
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ALETTA ORO 125 | 1987, 1986, 1985 |
| 500 V4 | 2011 |
| K7 125 | 1992, 1991, 1990 |
| BLUES 125 | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 |
DUCATI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2020, 2019, 2018, 2022, 2021 |
| SCRAMBLER 1100 | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
| MONSTER 1000 IE | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| 959 PANIGALE CORSE | 2020, 2019, 2018 |
| 959 PANIGALE ABS | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
| MONSTER 937 | 2022, 2021 |
| SUPERSPORT 939 S | 2017, 2018 |
| SUPERSPORT 939 | 2018, 2017 |
| SUPERSPORT 900 SS IE | 2002, 2001, 2000, 1999 |
| SUPERSPORT 900 SS | 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988 |
| SUPERSPORT 900 S | 2002, 2001 |
| SUPER LIGHT 900 | 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991 |
| MONSTER 900 IE | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| MONSTER 900 | 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 |
| 851 RACING | 1992, 1990, 1991, 1993 |
| 899 PANIGALE | 2016, 2015, 2014 |
| SPORT 750 | 1998, 1997, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988 |
| 851 SUPERBIKE | 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988 |
| MONSTER 800 IE | 2003, 2004 |
| MONSTER 800 S2R | 2005, 2006, 2007 |
| SPORT 800 | 2003 |
| SUPERSPORT 800 SS | 2003, 2004, 2005 |
| SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 |
| SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SCRAMBLER ICON | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015, 2016 |
| MONSTER 821 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MONSTER 821 25KW | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MONSTER 821 35KW MTT1 | 2019, 2020 |
| MONSTER 821 STRIPE | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 851 KIT | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| MONSTER 750 IE | 2002, 2001, 2000 |
| MONSTER 750 | 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| MONSTER 696 | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| MONSTER 695 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| MONSTER 620 IE | 2005, 2004, 2003, 2002 |
| MONSTER 620 | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| SUPERSPORT 600 SS | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 |
| MONSTER 600 | 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 |
| MONSTER 400 / DARK IE | 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| SCRAMBLER 1100 SPORT | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CB 250 RS CD 6VIS | 1983, 1982 |
| CB 250 TWO FIFTY | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| CM 250 C2 | 1982, 1983, 1984, 1985 |
| CMX 250 C REBEL | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| TRX 250 R | 1986, 1987, 1989 |
| TRX 250 X | 1988, 1990 |
| CM 400 T | 1979, 1980, 1981 |
| MBX 125 F | 1984, 1985, 1986 |
| CB 250 RS AB 4VIS | 1980, 1981 |
| XL 500 SZ | 1980 |
| CM 400 TC | 1983, 1982 |
MV AGUSTA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BRUTALE 675 | 2015, 2014 |
HYOSUNG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GT 250 R COMET | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| GT 250 COMET | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 125 PP 125 PAMPERA | 2001 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE
- Poreklo: Japan
- Godina: 2026