Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja BL
+387 66 857842
Branka Popovića 38, BANJA LUKA
Radnim danima 09-16h
Subota 09-13h
Denso Corporation je japanska multinacionalna korporacija koja se bavi proizvodnjom auto-djelova i sistema za vozila, kao i raznim drugim električnim i elektronskim komponentama. Osnovana je 1949. godine kao deo Toyota Group, sa sedištem u Aichiju, Japan. Evo nekoliko ključnih informacija o kompaniji Denso: Automobilska industrija: Denso je jedan od najvećih svjetskih dobavljača auto-delova i sistema za vozila. Proizvodi koje nudi uključuju različite vrste senzora, elektromagnetne komponente, klima uređaje, sisteme za upravljanje motorima, sisteme za paljenje, dizel sisteme, navigacione i audio sisteme, kao i komponente za hlađenje. Globalna prisutnost: Denso je globalno prisutan sa proizvodnim pogonima i istraživačko-razvojnim centrima širom sveta. Pored Japana, kompanija ima proizvodne objekte u zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Koreje, Tajlanda, Indije, Brazila i drugih zemalja. Inovacije i istraživanje: Denso je poznat po svojim inovacijama u automobilskoj tehnologiji i aktivnostima istraživanja i razvoja. Fokusira se na razvoj naprednih tehnologija, uključujući autonomna vozila, električna vozila, povezanost i druge napredne mobilne tehnologije. Okolina i društvena odgovornost: Denso se takođe angažuje u naporima za zaštitu životne sredine i održivosti. Kompanija posvećuje pažnju smanjenju emisije štetnih gasova i povećanju energetske efikasnosti u svojim proizvodima i operacijama. Partnerstva: Denso sarađuje sa raznim automobilskim proizvođačima širom sveta, uključujući Toyota Motor Corporation, sa kojom deli dugogodišnju istoriju saradnje. Zaposleni: Kompanija zapošljava veliki broj radnika širom svjeta i postavlja visoke standarde u oblasti radnih uslova i profesionalnog razvoja zaposlenih. Inovacija u svećicama: Denso je takođe poznat po patentiranju U-groove sistema na svećicama, što predstavlja jedinstven pristup u industriji. Pored toga, Denso je jedini proizvođač koji koristi 0.4 mm elektrodu u Iridijum svećicama. Ovaj napredni dizajn drastično poboljšava iskoristivost energije, doprinoseći većoj efikasnosti sagorjevanja goriva i produžavajući ukupnu dugotrajnost svjećice. Ova inovacija pomaže u smanjenju emisije štetnih gasova i donosi prednosti u performansama i ekonomičnosti vozila.
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TRX 90 EX | 2003, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 2000, 1999 |
| CM 250 C2 | 1985, 1984, 1983, 1982 |
| CMT 125 | 1981, 1980, 1979, 1978 |
| CM 125 CUSTOM | 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982 |
| XR 100 R | 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1992, 1993, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981 |
| CR-F 100 | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| XR 80 R | 2003, 2002, 2001, 1999, 2000, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980 |
| CR-F 80 | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| ST 70 DAX | 1980, 1979, 1978 |
| C 70 Z | 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975 |
| NSC 50 VISION R 4T | 2016, 2015, 2014, 2013 |
| NSC 50 VISION 4T FI | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| C 50 Z | 1993, 1992, 1990, 1982, 1978, 1977, 1975 |
| C 50 Z | 1991, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1981, 1980, 1979, 1976 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| YBR 125 CUSTOM | 2009, 2008 |
| YBR 125 | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| XVS 125 DRAG STAR | 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| XT 125 R | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| XT 125 X | 2005 |
| YW 125 BW'S 4T | 2010, 2013, 2012, 2011 |
DAELIM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SU 125 DELFINO | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| SC 125 BESBI CBS | 2020, 2019, 2018 |
| SC 125 BESBI | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
BAOTIAN
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BT 125 T'7 | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| BT 125 T'2 | 2007 |
| REBEL 46 R12 139QMA | 2010, 2009, 2008, 2007 |
| BT 50 QT'9 | 2010, 2009, 2008, 2007 |
| BT 50 QT'7 | 2008, 2007 |
| BT 50 QT'18 | 2010, 2009, 2008, 2007 |
| BT 50 QT'12 | 2008, 2007 |
| BT 50 QT'11 | 2010, 2009, 2008, 2007 |
| 139QMB | 2010, 2009, 2008, 2007 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| URBAN SPECIAL 125 | 2012, 2011, 2009 |
| URBAN 125 | 2012, 2011, 2010, 2008 |
| SUPERMOTARD RR 125 LC EURO4 | 2020, 2019 |
| RR 125 4T TRAIL AC | 2006, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| RR 125 4T SM AC | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| RE 125 4T ENDURO | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 |
| ARK 50 LC | 1999, 1998, 1997, 1996 |
| ARK 50 AC | 2012, 2008 |
CPI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XS 250 POWER QUAD | 2007 |
| X-LARGE 125 | 2004, 2003 |
| ARGON GP 125 | 2007 |
AEON
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| COBRA 220 | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| OVERLAND 190 | 2008, 2007 |
| OVERLAND 180 | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| PULSAR 100 | 2006 |
| COBRA 180 RS (4X2) | 2004, 2003 |
| COBRA 180 (4X2) | 2004, 2003, 2002 |
| PULSAR 150 | 2007, 2006 |
| PULSAR 125 | 2007, 2006 |
| COBRA 125 RS (4X2) | 2004, 2003 |
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BUXY 50 - ETRIER BREMBO | 1996 |
SPRINT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BASIC 10" 4T 50 | |
| FALCON 4T 50 | |
| FILLY 4T 50 | |
| HAWK 4T 50 | |
| MAX 4T 50 | |
| SPORT 4T 50 | |
| F-VISION 4T 125 | |
| GRIZZY 4T 125 | |
| MAXX 4T 125 | |
| CLASSIC 4T 150 | |
| EXPLORER 4T 150 | |
| PRINC 2 CILINDRA 4T (07-16) 125 |
KINA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GY6 4T |
ADLY
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CAT 125 | 1997 |
| ACTIVATOR 125 | 1999 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE
- Poreklo: Japan
- Godina: 2025